Borettslaget Aurdalen Terrasse
  • Logg inn
  • Forsiden
  • Nyhetsbrev
  • Aktiviteter
  • Nyttig info
    • Branninstruks
    • Ofte stilte spørsmål
    • Ordensregler
    • Salgshistorikk
    • Skjema og søknader
    • Vedlikeholdsplan for beboerne
    • Vedlikeholdsplan for borettslaget
    • Vedtekter
  • Bilder
    • Historiske bilder
    • Uteområder
    • Fellesarealer
  • Kontakt oss
Borettslaget Aurdalen Terrasse
  • Logg inn
  • Nyhetsbrev
  • Aktiviteter
  • Nyttig info
    • Branninstruks
    • Ofte stilte spørsmål
    • Ordensregler
    • Salgshistorikk
    • Skjema og søknader
    • Vedlikeholdsplan for beboerne
    • Vedlikeholdsplan for borettslaget
    • Vedtekter
  • Bilder
    • Historiske bilder
    • Uteområder
    • Fellesarealer
  • Kontakt oss
  1. Hjem
  2. Nyttig info
  3. Salgshistorikk

Salgshistorikk

Solgte leilighet den siste tiden

Dato Blokk Etasje Rom Pris Leil. type
15.03.2020 C 3 3 1.985.000 D
01.08.2020 C 3 3 2.000.000 D
01.12.2020 A 5 4 2.650.000 G
19.12.2020 A 1 3 2.000.000 B
20.04.2021 C 1 2 1.940.000 A
01.05.2021 C 2 4 1.980.000 C
09.07.2021 A 1 3 2.100.000 B
01.08.2021 C 4 3 2.250.000 E
01.08.2021 C 3 3 1.700.000 D
15.08.2021 A 2 4 2.160.000 C
17.12.2021 B 2 3 2.200.000 C
11.03.2022 B 3 3 2.200.000 D
20.03.2022 B 1 2 1.890.000 A
20.04.2022 B 1 3 1.800.000 B
25.06.2022 B 2 3 2.100.000 C
15.07.2022 B 4 4 2.800.000 F
29.08.2022 B 2 4 2.550.000 C
06.01.2023 C 4 3 2.100.000 E
10.01.2023 B 2 3 1.550.000 C
12.06.2023 C 1 2 2.040.000 A
15.09.2023 C 2 3 2.750.000 C
14.12.2023 A 4 3 2.390.000 E
01.02.2024 B 1 3 1.720.000 D
16.02.2024 C 2 3 2.275.000 C
01.07.2024 B 2 4 2.950.000 C
01.08.2024 A 2 4 2.630.000 C
15.06.2025 C 5 4 3.500.000 G
04.07.2025 E 4 3 2.600.000 E
  • BOB BBL
  • Cookies og personvern
  • Admin
Hjemmeside fra Borettslag.net